HNCPC 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||
1 | 长沙雅礼中学西雅浮云队 | 9 | 659 | 1/1 | 1/7 | 1/23 | 1/153 | 1/10 | 1/74 | 1/95 | 1/-- | 0/-- | 2/230 | 1/ | |||||||||||
2 | 长沙雅礼中学东雅神马队 | 9 | 877 | 1/5 | 1/6 | 2/32 | 6/185 | 1/14 | 1/81 | 1/60 | 0/-- | 1/274 | 0/-- | 1/ | |||||||||||
3 | 湘潭大学饕餮 | 9 | 1162 | 1/0 | 1/7 | 1/67 | 4/268 | 1/17 | 1/141 | 5/71 | 5/270 | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
4 | 湖南师大附中dream1819 | 8 | 884 | 1/6 | 1/37 | 1/31 | 1/264 | 1/14 | 1/210 | 4/172 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
5 | 国防科技大学ALPC-hnpt2 | 8 | 982 | 1/1 | 1/11 | 1/31 | 2/247 | 1/34 | 1/112 | 9/296 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
6 | 长郡中学骨肉相连队 | 8 | 1041 | 1/0 | 1/5 | 2/31 | 0/-- | 1/23 | 2/121 | 9/255 | 0/-- | 1/241 | 0/-- | 2/ | |||||||||||
7 | 长沙雅礼中学南雅超速队 | 8 | 1340 | 1/2 | 1/15 | 1/45 | 6/284 | 1/20 | 3/190 | 18/195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
8 | 中南大学小白菜 | 7 | 482 | 2/2 | 2/12 | 1/48 | 1/-- | 1/15 | 1/162 | 1/124 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
9 | 湖南师大附中vijos | 6 | 443 | 2/6 | 1/5 | 1/83 | 0/-- | 1/18 | 1/258 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
10 | 长沙雅礼中学北雅极限队 | 6 | 477 | 1/1 | 1/12 | 6/122 | 0/-- | 1/6 | 1/193 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
11 | 长沙市一中IMBA | 6 | 490 | 1/7 | 1/16 | 2/100 | 0/-- | 1/31 | 1/145 | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/ | |||||||||||
12 | 湖南省衡阳市第八中学八中水上乐园 | 6 | 642 | 1/8 | 2/31 | 2/67 | 0/-- | 1/35 | 4/265 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
13 | 湘潭大学貔貅 | 6 | 654 | 1/11 | 1/13 | 2/114 | 0/-- | 1/25 | 3/230 | 13/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
14 | 湖南省衡阳市第八中学完美世界 | 6 | 661 | 1/3 | 2/19 | 2/81 | 0/-- | 1/31 | 1/267 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
15 | 湖南师范大学Smile | 6 | 677 | 1/3 | 2/51 | 1/150 | 0/-- | 1/24 | 1/232 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
16 | 湖南工业大学LuckyCoding | 6 | 691 | 1/0 | 1/13 | 1/72 | 0/-- | 1/36 | 7/283 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/ | |||||||||||
17 | 湖南省衡阳市第八中学默默向上游 | 6 | 809 | 1/1 | 1/40 | 2/161 | 0/-- | 2/51 | 5/234 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/ | |||||||||||
18 | 长沙学院长大1队 | 6 | 864 | 1/1 | 2/23 | 4/116 | 0/-- | 1/38 | 1/242 | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/ | |||||||||||
19 | 国防科技大学ALPC-hnpt7 | 6 | 899 | 1/0 | 1/29 | 4/158 | 0/-- | 1/22 | 7/-- | 8/276 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
20 | 怀化学院BlueBird | 6 | 902 | 1/2 | 1/10 | 14/199 | 0/-- | 2/30 | 1/246 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
21 | 国防科技大学ALPC-hnpt5 | 6 | 1058 | 1/1 | 1/11 | 14/267 | 0/-- | 1/23 | 2/209 | 21/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
22 | 长郡中学Uracil队 | 6 | 1532 | 2/9 | 2/28 | 4/150 | 0/-- | 1/38 | 0/-- | 38/288 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
23 | 湖南大学CoreCoder | 5 | 332 | 1/1 | 1/16 | 1/68 | 0/-- | 1/34 | 0/-- | 48/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
24 | 长沙理工大学Is_soy | 5 | 358 | 3/14 | 1/29 | 1/50 | 0/-- | 1/91 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
25 | 国防科技大学ALPC-hnpt3 | 5 | 367 | 2/8 | 1/12 | 1/112 | 0/-- | 1/15 | 4/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
26 | 湖南大学Acmen | 5 | 374 | 1/4 | 1/24 | 3/113 | 0/-- | 1/34 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
27 | 湖南商学院overpowering | 5 | 422 | 1/1 | 1/25 | 2/210 | 0/-- | 1/45 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
28 | 中南大学ScarletF5 | 5 | 443 | 1/0 | 1/10 | 2/80 | 0/-- | 2/29 | 1/284 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10 | |||||||||||
29 | 中南大学WickedSick | 5 | 469 | 1/1 | 1/16 | 1/92 | 0/-- | 1/44 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/ | |||||||||||
30 | 长郡中学Mars队 | 5 | 486 | 1/2 | 1/25 | 1/91 | 0/-- | 1/43 | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/ | |||||||||||
31 | 长郡中学AQ队 | 5 | 515 | 1/36 | 1/92 | 3/198 | 0/-- | 1/37 | 0/-- | 16/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
32 | 湖南文理学院A+B | 5 | 535 | 1/4 | 1/32 | 2/98 | 0/-- | 1/119 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/ | |||||||||||
33 | 湖南师范大学Xiangcai | 5 | 571 | 1/7 | 2/25 | 1/55 | 0/-- | 1/76 | 0/-- | 6/288 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
34 | 南华大学Tips@USC | 5 | 613 | 1/0 | 1/70 | 5/130 | 0/-- | 1/138 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
35 | 湖南大学Acoder | 5 | 627 | 1/0 | 2/65 | 5/190 | 0/-- | 1/41 | 14/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/ | |||||||||||
36 | 湘潭大学狴犴 | 5 | 688 | 1/3 | 1/42 | 6/261 | 0/-- | 1/56 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
37 | 长沙市一中竹弓 | 5 | 714 | 1/5 | 4/114 | 1/185 | 0/-- | 1/89 | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
38 | 湘潭大学獬豸 | 5 | 718 | 1/1 | 1/9 | 7/185 | 0/-- | 2/29 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 5/ | |||||||||||
39 | 长沙市一中孛力士 | 5 | 1072 | 1/4 | 7/174 | 10/297 | 0/-- | 1/47 | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
40 | 中南大学Schizo | 4 | 175 | 1/1 | 1/14 | 2/55 | 0/-- | 2/65 | 5/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
41 | 湖南人文科技学院DK | 4 | 228 | 1/2 | 2/53 | 1/105 | 0/-- | 1/48 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/ | |||||||||||
42 | 湖南工业大学52fighting | 4 | 244 | 1/0 | 1/35 | 2/107 | 0/-- | 1/82 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/ | |||||||||||
43 | 南华大学Ice-Cream@USC | 4 | 251 | 2/3 | 1/34 | 1/72 | 0/-- | 1/122 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10 | |||||||||||
44 | 湖南大学godkill | 4 | 255 | 1/1 | 2/45 | 4/112 | 0/-- | 1/17 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
45 | 湖南科技大学Noah | 4 | 268 | 1/0 | 4/65 | 1/98 | 0/-- | 1/45 | 0/-- | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
46 | 湖南人文科技学院INF | 4 | 274 | 1/12 | 1/16 | 4/99 | 0/-- | 2/67 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/ | |||||||||||
47 | 湖南师范大学Morphling | 4 | 274 | 2/12 | 2/69 | 1/115 | 0/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/ | |||||||||||
48 | 湖南城市学院icer | 4 | 292 | 2/11 | 1/26 | 2/118 | 0/-- | 1/97 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
49 | 湖南理工学院Ill_Cow | 4 | 294 | 1/0 | 1/8 | 2/88 | 0/-- | 4/118 | 0/-- | 18/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
50 | 湖南师范大学banana | 4 | 325 | 2/7 | 1/49 | 2/165 | 0/-- | 1/64 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
51 | 湖南城市学院CodeKiller | 4 | 337 | 1/17 | 1/56 | 2/185 | 0/-- | 1/59 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
52 | 长沙学院长大2队 | 4 | 342 | 1/3 | 2/44 | 4/156 | 0/-- | 1/59 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/ | |||||||||||
53 | 中南林业科技大学Beta | 4 | 354 | 1/0 | 1/17 | 4/213 | 0/-- | 2/44 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/ | |||||||||||
54 | 怀化学院CyanDragon | 4 | 361 | 2/5 | 1/37 | 13/-- | 0/-- | 1/49 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
55 | 湖南工学院湖工4队 | 4 | 377 | 1/6 | 1/23 | 1/126 | 0/-- | 3/182 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/ | |||||||||||
56 | 湖南理工学院WA_lions | 4 | 378 | 2/2 | 1/19 | 1/141 | 0/-- | 2/176 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/ | |||||||||||
57 | 长沙学院长大3队 | 4 | 385 | 2/9 | 1/28 | 3/215 | 0/-- | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/ | |||||||||||
58 | 长郡中学随便队 | 4 | 395 | 1/5 | 3/77 | 1/149 | 0/-- | 3/84 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/ | |||||||||||
59 | 湖南第一师范学院一师一队 | 4 | 396 | 1/3 | 2/70 | 1/208 | 0/-- | 1/95 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
60 | 湖南城市学院Bydream | 4 | 403 | 2/12 | 1/45 | 1/204 | 0/-- | 2/102 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
61 | 湖南人文科技学院WeCanAC | 4 | 407 | 2/5 | 2/41 | 2/181 | 0/-- | 2/100 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13 | |||||||||||
62 | 长沙理工大学超越队 | 4 | 464 | 2/18 | 1/33 | 3/285 | 0/-- | 1/68 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
63 | 南华大学TeamUp@USC | 4 | 491 | 1/12 | 1/60 | 1/221 | 0/-- | 2/178 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
64 | 湖南理工学院JustLove0903 | 4 | 493 | 1/29 | 3/53 | 1/217 | 0/-- | 3/114 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
65 | 湖南涉外经济学院涉外一队 | 4 | 510 | 2/4 | 1/28 | 5/235 | 0/-- | 3/103 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/ | |||||||||||
66 | 湖南工业大学科技学院Aleisurely | 4 | 527 | 1/31 | 2/64 | 1/252 | 0/-- | 2/140 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/ | |||||||||||
67 | 南华大学PCB@USC | 4 | 545 | 1/1 | 4/191 | 1/172 | 0/-- | 1/121 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/ | |||||||||||
68 | 长沙理工大学CSUST_JustDoIt | 4 | 576 | 2/25 | 5/140 | 1/210 | 0/-- | 2/81 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/ | |||||||||||
69 | 湖南工学院湖工2队 | 4 | 615 | 3/42 | 1/69 | 1/243 | 0/-- | 1/221 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
70 | 湖南农业大学东方科技学院Orient2 | 4 | 616 | 1/7 | 1/79 | 6/285 | 0/-- | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
71 | 长沙民政职业技术学院WestCows | 4 | 636 | 1/2 | 2/40 | 8/-- | 0/-- | 6/202 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
72 | 长沙学院长大4队 | 4 | 646 | 7/11 | 2/144 | 1/240 | 0/-- | 2/91 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
73 | 湖南理工学院南湖学院lucifer | 4 | 717 | 3/27 | 3/209 | 3/257 | 0/-- | 1/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
74 | 湖南科技学院Crazy | 4 | 809 | 1/7 | 1/28 | 22/275 | 0/-- | 1/79 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
75 | 湖南工业大学Prometheus | 4 | 846 | 1/2 | 6/194 | 5/280 | 0/-- | 3/150 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
76 | 湖南商学院OnePiece | 3 | 95 | 1/1 | 1/24 | 11/-- | 0/-- | 2/50 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/ | |||||||||||
77 | 湖南商学院Ablaze | 3 | 104 | 1/0 | 1/33 | 10/-- | 0/-- | 1/71 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
78 | 湖南工学院湖工1队 | 3 | 112 | 1/14 | 1/31 | 7/-- | 0/-- | 1/67 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/ | |||||||||||
79 | 长沙市一中老干爹 | 3 | 118 | 1/2 | 1/19 | 6/-- | 0/-- | 3/57 | 0/-- | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
80 | 湖南人文科技学院Tammer | 3 | 128 | 1/0 | 2/18 | 21/-- | 0/-- | 2/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/ | |||||||||||
81 | 怀化学院WhiteTiger | 3 | 129 | 1/11 | 1/69 | 9/-- | 0/-- | 1/49 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
82 | 湖南科技大学中原一点红 | 3 | 130 | 2/17 | 2/58 | 9/-- | 0/-- | 1/15 | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
83 | 中南林业科技大学TryOurBest | 3 | 131 | 1/7 | 1/37 | 4/-- | 0/-- | 1/87 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
84 | 湖南文理学院Flag | 3 | 132 | 1/1 | 1/14 | 12/-- | 0/-- | 4/57 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/ | |||||||||||
85 | 中南林业科技大学Gamma | 3 | 134 | 1/3 | 1/36 | 8/-- | 0/-- | 1/95 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
86 | 湖南科技学院极时雨 | 3 | 135 | 1/0 | 1/26 | 0/-- | 0/-- | 1/109 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
87 | 邵阳学院大熊猫 | 3 | 143 | 3/10 | 2/34 | 8/-- | 0/-- | 1/39 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
88 | 湖南农业大学ShineLong1 | 3 | 146 | 1/1 | 2/32 | 10/-- | 0/-- | 1/93 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
89 | 湖南农业大学ShineLong3 | 3 | 160 | 1/3 | 1/25 | 9/-- | 0/-- | 3/92 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/ | |||||||||||
90 | 长沙医学院哈里波特7 | 3 | 163 | 1/15 | 1/74 | 5/-- | 0/-- | 1/74 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
91 | 湖南科技大学Crazier dream | 3 | 168 | 2/8 | 2/40 | 9/-- | 0/-- | 1/80 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
92 | 湖南工业大学NiceShot | 3 | 183 | 3/9 | 1/26 | 21/-- | 0/-- | 2/88 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
93 | 湖南理工学院Meet Your Master | 3 | 195 | 1/7 | 1/35 | 16/-- | 0/-- | 1/153 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
94 | 湖南文理学院Tiro Finale | 3 | 240 | 1/11 | 2/56 | 28/-- | 0/-- | 1/153 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
95 | 湖南涉外经济学院涉外三队 | 3 | 243 | 1/3 | 1/39 | 0/-- | 0/-- | 4/141 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
96 | 怀化学院RedElouan | 3 | 247 | 1/3 | 2/70 | 4/-- | 0/-- | 2/134 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
97 | 湖南科技大学New Text Document | 3 | 271 | 1/8 | 2/115 | 7/-- | 0/-- | 2/108 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
98 | 衡阳师范学院War3 | 3 | 272 | 2/10 | 1/94 | 7/-- | 0/-- | 1/148 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
99 | 衡阳师范学院WhiteCloud | 3 | 294 | 2/5 | 1/33 | 13/-- | 0/-- | 2/216 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
100 | 湖南农业大学ShineLong4 | 3 | 297 | 2/24 | 1/106 | 0/-- | 0/-- | 1/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/ | |||||||||||
101 | 邵阳学院The End | 3 | 306 | 1/4 | 3/83 | 7/-- | 0/-- | 2/159 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
102 | 吉首大学JSU_梦之队 | 3 | 326 | 2/21 | 3/92 | 0/-- | 0/-- | 1/153 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
103 | 湖南第一师范学院一师二队 | 3 | 332 | 2/29 | 1/50 | 8/-- | 0/-- | 4/173 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/ | |||||||||||
104 | 湘南学院XN_FDX | 3 | 347 | 1/20 | 2/62 | 2/-- | 0/-- | 1/245 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
105 | 湘南学院XN_ACMER | 3 | 350 | 1/18 | 3/121 | 0/-- | 0/-- | 1/171 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
106 | 湖南涉外经济学院涉外四队 | 3 | 356 | 1/18 | 4/86 | 0/-- | 0/-- | 2/172 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10 | |||||||||||
107 | 邵阳学院Dreaming | 3 | 367 | 1/3 | 4/136 | 0/-- | 0/-- | 1/168 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
108 | 湖南商学院overspring | 3 | 386 | 1/6 | 1/130 | 9/-- | 0/-- | 5/170 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
109 | 衡阳师范学院藏羚羊 | 3 | 391 | 1/10 | 2/62 | 0/-- | 0/-- | 4/239 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15 | |||||||||||
110 | 湖南工程学院Low Key | 3 | 392 | 1/61 | 4/152 | 3/-- | 0/-- | 2/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11 | |||||||||||
111 | 吉首大学JSU_Lost | 3 | 497 | 2/9 | 4/95 | 0/-- | 0/-- | 6/213 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
112 | 湖南科技职业学院Roshan | 3 | 531 | 1/9 | 3/132 | 6/-- | 0/-- | 4/290 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
113 | 长沙医学院变形金刚3 | 3 | 603 | 5/52 | 1/173 | 0/-- | 0/-- | 3/258 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
114 | 湖南农业大学ShineLong2 | 3 | 830 | 14/94 | 5/101 | 3/-- | 0/-- | 6/195 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
115 | 湖南科技学院eastar | 2 | 61 | 1/9 | 1/52 | 1/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
116 | 湖南工程学院Sum&Dream | 2 | 75 | 1/12 | 1/63 | 1/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
117 | 长沙民政职业技术学院Monkeys | 2 | 113 | 1/39 | 1/74 | 1/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
118 | 湖南第一师范学院一师三队 | 2 | 116 | 1/22 | 1/94 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
119 | 湖南工学院湖工3队 | 2 | 117 | 1/2 | 3/75 | 1/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/ | |||||||||||
120 | 长沙理工大学城南学院L-X-Y | 2 | 124 | 2/17 | 2/67 | 8/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
121 | 湖南科技职业学院服务器繁忙 | 2 | 135 | 1/23 | 1/112 | 0/-- | 7/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
122 | 衡阳师范学院南岳学院1号组 | 2 | 136 | 1/28 | 1/108 | 4/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
123 | 中南林业科技大学AC_knight | 2 | 178 | 2/25 | 2/113 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/ | |||||||||||
124 | 长沙民政职业技术学院Sea_rover | 2 | 182 | 1/13 | 1/169 | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
125 | 邵阳学院DT战队 | 2 | 224 | 1/14 | 2/190 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
126 | 湖南涉外经济学院涉外二队 | 2 | 241 | 1/5 | 11/-- | 7/-- | 0/-- | 4/176 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
127 | 衡阳师范学院南岳学院二号组 | 2 | 243 | 1/21 | 2/202 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
128 | 衡阳师范学院smiletolife | 2 | 289 | 1/7 | 5/202 | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
129 | 湖南第一师范学院一师四队 | 2 | 296 | 2/28 | 3/208 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
130 | 湖南农业大学东方科技学院Orient1 | 2 | 297 | 1/16 | 8/141 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
131 | 湘南学院XN_PEAK | 2 | 315 | 1/15 | 2/280 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
132 | 长沙师范学校长师1队 | 2 | 399 | 1/7 | 7/272 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/ | |||||||||||
133 | 长沙师范学校长师2队 | 2 | 1107 | 17/196 | 20/211 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
134 | 湖南城市学院AC_fire | 1 | 6 | 1/6 | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/ | |||||||||||
135 | 湖南工业大学科技学院BELLE | 1 | 9 | 1/9 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
136 | 长沙理工大学justACMore | 1 | 41 | 2/21 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
137 | 湖南科技职业学院Soy sauce | 1 | 103 | 1/103 | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
138 | 湖南农业大学东方科技学院Orient3 | 1 | 250 | 5/170 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
139 | team1 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
139 | team1 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
139 | 测试site10 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
139 | 测试site2 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
139 | 测试site4 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/ | |||||||||||
